廣東佛山南海聚和牌風(fēng)冷式冷水機(jī)系列

產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 采用進(jìn)口高品質(zhì)壓縮機(jī)及意大利水泵,安全寧靜、省電耐用;
2、 配置意大利溫度控制器,準(zhǔn)確的控制水溫+3℃至+35℃;
3、 獨(dú)特設(shè)計(jì)冷凝器及散熱器,換熱效果好;
4、 設(shè)有電流過載保護(hù)、高低壓控制及時間延遲安全裝置;當(dāng)發(fā)生故障時隨時停機(jī),并顯示故障原因;
5、 配有不銹鋼水箱,另外貼保溫層,減少冷氣的流失;
6、 設(shè)逆相欠相保護(hù)及防冰保護(hù);
7、 散熱空氣從機(jī)身周側(cè)吸入,頂端排出,免安裝冷卻水塔,安裝簡單,保養(yǎng)容易。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | JH | ~03FC | ~05FC | ~08FC | ~10FC | ~15FC | ~20FC | ~30FC | ~45AC |
4.4/38℃冷量 | Kcal/h | 6300 | 11000 | 18300 | 23700 | 29200 | 47400 | 58400 | 87600 |
壓縮機(jī)型號 | 全封閉復(fù)式 |
壓縮機(jī)功率 | KW | 2.6 | 4.3 | 7 | 9.3 | 11.8 | 18.6 | 23.6 | 35.4 |
冷媒 | R22 |
運(yùn)行電流 | A | 6.7 | 10 | 16.8 | 20.5 | 25 | 38.3 | 47.5 | 69 |
凍水泵功率 | KW | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
10℃凍水流量 | L/M | 21 | 37 | 61 | 79 | 97 | 158 | 195 | 292 |
凍水進(jìn)出水管 | ″ | 3/4″ | 1″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ |
冷卻風(fēng)扇功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
風(fēng)冷式外型
| 長(mm) | 750 | 750 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
寬(mm) | 1020 | 1020 | 1400 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 3300 |
高(mm) | 1245 | 1245 | 1820 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
水箱容量 | L | 60 | 75 | 180 | 180 | 200 | 280 | 280 | 400 |
重量 | KG | 130 | 170 | 400 | 420 | 450 | 800 | 850 | 1050 |
適用范圍:
塑膠與橡膠工業(yè)、裝鞋業(yè)、電子裝造業(yè)、電鍍工業(yè)、食品工業(yè)、漂染業(yè)、注塑業(yè)。